Pennsylvania CFB
Division and conference tables around the Keystone clubs — not a full national board. Ours are marked and linked.
Data checked just now · Times Eastern
Season: 2026
American — Temple
| Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Tigers | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 |
| Army Black Knights | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Navy Midshipmen | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Rice Owls | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| South Florida Bulls | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Temple Owls | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Tulsa Golden Hurricane | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| UTSA Roadrunners | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Charlotte 49ers | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| East Carolina Pirates | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| Florida Atlantic Owls | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| North Texas Mean Green | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| Tulane Green Wave | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| UAB Blazers | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
ACC — Pitt
| Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Blue Devils | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Miami Hurricanes | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| North Carolina Tar Heels | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Pittsburgh Panthers | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| SMU Mustangs | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Syracuse Orange | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Virginia Cavaliers | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Virginia Tech Hokies | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Wake Forest Demon Deacons | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 |
| Florida State Seminoles | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| Stanford Cardinal | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| Boston College Eagles | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| California Golden Bears | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| Clemson Tigers | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| Louisville Cardinals | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| NC State Wolfpack | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
Big Ten — Penn State
| Team | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| USC Trojans | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 |
| Illinois Fighting Illini | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Indiana Hoosiers | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Iowa Hawkeyes | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Maryland Terrapins | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Michigan State Spartans | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Michigan Wolverines | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Minnesota Golden Gophers | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Nebraska Cornhuskers | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Northwestern Wildcats | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Ohio State Buckeyes | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Oregon Ducks | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Penn State Nittany Lions | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Purdue Boilermakers | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| UCLA Bruins | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Washington Huskies | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 |
| Rutgers Scarlet Knights | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
| Wisconsin Badgers | 0 | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
Lines are for information only. 21+ · If you gamble, call 1-800-GAMBLER.